Additional information
Total product weight | 1114, 846, gram |
---|---|
length | 600, 700, Millimeter |
width | 17, 20, Millimeter |
thickness | 4, Millimeter |
material | Steel |
Size | L, M |
Uses: Knee braces (kafo and kneecage) Installation must be bilateral (medial-lateral) Suitable for: Gradual knee adjustability in flexion angle Advantages: 15 degree flexion angle adjustability
Uses: Knee braces (kafo and kneecage) Installation must be bilateral (medial-lateral) Suitable for: Gradual knee adjustability in flexion angle Advantages: 15 degree flexion angle adjustability
Total product weight | 1114, 846, gram |
---|---|
length | 600, 700, Millimeter |
width | 17, 20, Millimeter |
thickness | 4, Millimeter |
material | Steel |
Size | L, M |
Total product weight | 1114, 846, gram |
---|---|
length | 600, 700, Millimeter |
width | 17, 20, Millimeter |
thickness | 4, Millimeter |
material | Steel |
Size | L, M |
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.